Etap I - 27 kolejka | 25.02.2023 15:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Paulina Drop, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Krystian Góralski
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 12 | 30:17 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |   |   | 18 | 9 | |
7 | Łukasz Walkowiak | 0 | 04:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
10 | Łukasz Klawa | 2 | 09:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 5 | -12 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 8 | 29:58 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | 19 | |
12 | Paweł Dzierżak | 13 | 24:52 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 8 | 3 | |
13 | Szymon Długosz | 16 | 18:36 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 9/12 | 75.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 10 |   |   |   |   | 10 | 17 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 29:27 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 15 | 17 | |
15 | Witalij Kowalenko | 11 | 13:22 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 6 | |
17 | Nikodem Klocek | 0 | 01:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
24 | Damian Pieloch | 4 | 19:39 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 5 | -5 | |
95 | Piotr Śmigielski | 7 | 18:23 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | 10 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 13/27 | 48.1 | 12/36 | 33.3 | 25/63 | 39.7 | 17/29 | 58.6 | 14 | 30 | 44 | 16 | 19 | 24 | 11 | 9 | 1 | 1 | 82 |
Decka Pelplin
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Dawid Sączewski | 0 | 16:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -4 | 2 | |
3 | Wojciech Dzierżak | 11 | 14:38 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 13 | 6 | |
5 | Paweł Kopycki | 6 | 08:47 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | -9 | |
7 | Damian Ciesielski | 9 | 21:23 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 9 | -15 | |
10 | Roman Janik | 8 | 23:50 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 2 |   |   |   |   | 7 | -7 | |
11 | Karol Obarek | 0 | 14:06 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -13 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 3 | 23:18 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 3 | -16 | |
20 | Hubert Wyszkowski | 8 | 16:43 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 5 | -4 | |
21 | Mateusz Kulis | 4 | 12:15 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 6 | 4 | |
23 | Mateusz Żebrok | 1 | 03:35 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 6 | |
32 | Piotr Wińkowski | 5 | 18:58 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 7 | -6 | |
77 | Krystian Tyszka | 13 | 26:27 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 15 | -3 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 6/25 | 24 | 25/59 | 42.4 | 12/18 | 66.7 | 7 | 28 | 35 | 18 | 24 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 69 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 2 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/25) 48 | 36 (18/30) 60 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 5 |
Punkty z ławki | 30 | 33 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (71-47) | 4 (0-4) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (63-44) | 6 (26-24) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 37:22 | 02:13 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 32, P. Wińkowski, wygrany rzut sędziowski | |||
13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:50:00 | 2 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
09:23:00 | 77, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
0 | 09:14:00 | 4 | 32, P. Wińkowski, celny wsad | |
09:14:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
08:58:00 | 32, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:58:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:58:00 | 4 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:58:00 | 4 | |
08:37:00 | 77, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 11, K. Obarek, zbiórka w obronie | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 10, R. Janik, faulowany | |||
07:58:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
07:47:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 07:47:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:37:00 | 4 | |
1, J. Washington, asysta | 07:37:00 | |||
07:17:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:04:00 | 77, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
07:00:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 07:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, strata - poza boiskiem | 06:57:00 | |||
06:39:00 | 32, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
1, J. Washington, celny lay-up | 7 | 06:28:00 | 4 | |
7 | 06:11:00 | 7 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:00 | 77, K. Tyszka , asysta | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:56:00 | 7 | |
1, J. Washington, asysta | 05:56:00 | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 10, R. Janik, faulowany | |||
10 | 05:40:00 | 9 | 32, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:40:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 32, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
05:15:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
04:55:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 04:55:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:55:00 | 9 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:55:00 | 9 | |
04:29:00 | 32, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:26:00 | 77, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
04:24:00 | 77, K. Tyszka , strata - złe podanie | |||
95, P. Śmigielski, przechwyt | 04:24:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 32, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
03:59:00 | 32, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 5, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
12 | 03:59:00 | 10 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:59:00 | 11 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:45:00 | 11 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 03:45:00 | |||
03:42:00 | 5, P. Kopycki, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 11, K. Obarek, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 03:42:00 | 11 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 77, K. Tyszka , faulowany | |||
03:28:00 | 77, K. Tyszka , niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 03:28:00 | 12 | 77, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:24:00 | 12 | |
17 | 03:05:00 | 14 | 5, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
03:05:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
02:52:00 | 5, P. Kopycki, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 5, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 3, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:52:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:52:00 | 14 | |
02:32:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:32:00 | zbiórka w ataku | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
18 | 02:23:00 | 16 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | |
02:23:00 | 3, W. Dzierżak, asysta | |||
02:07:00 | 77, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 20, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | |||
02:07:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 02:07:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:07:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
01:50:00 | 20, H. Wyszkowski, strata - błąd kroków | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:17:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 3, W. Dzierżak, przechwyt | |||
01:03:00 | 20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 00:59:90 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:57:50 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 00:54:80 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:54:10 | 16 | |
00:54:10 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 00:54:10 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 00:54:10 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 00:54:10 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 00:54:10 | 16 | |
00:46:50 | 20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 00:43:90 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:38:90 | 16 | |
1, J. Washington, asysta | 00:38:90 | |||
00:33:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 00:33:80 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 00:33:80 | |||
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 00:25:00 | |||
00:25:00 | 21, M. Kulis, faulowany | |||
24 | 00:25:00 | 17 | 21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 00:25:00 | 18 | 21, M. Kulis, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:10 | |||
00:00:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Sączewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:51:00 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | 09:48:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 09:39:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 09:39:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 09:39:00 | |||
09:21:00 | 1, D. Sączewski, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 09:21:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:16:00 | 18 | |
1, J. Washington, asysta | 09:16:00 | |||
26 | 09:00:00 | 20 | 3, W. Dzierżak, celny lay-up | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
26 | 08:34:00 | 22 | 21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | |
08:34:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:12:00 | zbiórka w obronie | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
26 | 07:58:00 | 24 | 20, H. Wyszkowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:58:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:55:00 | |||
10, Ł. Klawa, faul w ataku | 07:49:00 | |||
10, Ł. Klawa, strata w ataku | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 20, H. Wyszkowski, faulowany | |||
07:38:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 07:38:00 | |||
07:35:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
10, Ł. Klawa, faulowany | 07:35:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 07:35:00 | 24 | |
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 07:35:00 | 24 | |
07:19:00 | 20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
07:15:00 | 1, D. Sączewski, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 07:15:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 31 | 07:00:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:00:00 | |||
06:39:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 06:39:00 | |||
06:25:00 | 3, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 20, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 77, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
06:15:00 | 77, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
06:01:00 | 3, W. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 3, W. Dzierżak, faul niesportowy | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:01:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:01:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 3, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 32, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
05:45:00 | 32, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:45:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 05:45:00 | 24 | |
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 32, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
32 | 05:29:00 | 26 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
05:29:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
05:14:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 05:14:00 | |||
1, J. Washington, niecelny rzut wolny 1z3 | 05:14:00 | |||
1, J. Washington, celny rzut wolny 2z3 | 33 | 05:14:00 | 26 | |
1, J. Washington, celny rzut wolny 3z3 | 34 | 05:14:00 | 26 | |
34 | 05:01:00 | 28 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
1, J. Washington, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
34 | 05:01:00 | 29 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
04:30:00 | 77, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:27:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
04:26:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:07:00 | 29 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:07:00 | |||
03:49:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:27:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
03:24:00 | 1, D. Sączewski, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
03:14:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:14:00 | 77, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 77, K. Tyszka , faulowany | |||
37 | 03:14:00 | 30 | 77, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
03:14:00 | 77, K. Tyszka , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
37 | 02:48:00 | 33 | 77, K. Tyszka , celny z wyskoku za 3 | |
02:48:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 02:17:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:16:00 | |||
01:59:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:54:00 | 33 | |
24, D. Pieloch, asysta | 01:54:00 | |||
01:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
40 | 01:42:00 | 36 | 18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | |
01:42:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 77, K. Tyszka , przechwyt | |||
01:14:00 | 32, P. Wińkowski, faul w ataku | |||
01:14:00 | 32, P. Wińkowski, strata w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 32, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 5, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, strata - poza boiskiem | 01:04:00 | |||
00:54:90 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:38:80 | 36 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 00:38:80 | |||
00:21:20 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:18:30 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:08:70 | 36 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 00:08:70 | |||
00:02:10 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, K. Obarek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
45 | 09:47:00 | 38 | 5, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
09:47:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
1, J. Washington, strata - złe podanie | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 5, P. Kopycki, przechwyt | |||
45 | 09:19:00 | 40 | 77, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
09:19:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:56:00 | 40 | |
08:32:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:20:00 | 40 | |
49 | 07:57:00 | 42 | 77, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
07:57:00 | 5, P. Kopycki, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:35:00 | 42 | |
07:16:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
07:12:00 | 11, K. Obarek, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 07:12:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 54 | 07:07:00 | 42 | |
54 | 06:41:00 | 44 | 5, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
06:41:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
06:28:00 | 77, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
06:28:00 | 20, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | |||
06:28:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 06:28:00 | |||
06:21:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 06:21:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:21:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 06:21:00 | 44 | |
06:21:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 5, P. Kopycki, strata - poza boiskiem | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 57 | 05:46:00 | 44 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:46:00 | |||
05:23:00 | 20, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:11:00 | |||
05:08:00 | 20, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 5, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:30:00 | |||
04:26:00 | 5, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
04:13:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
