Etap I - 13 kolejka | 03.12.2022 20:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Jacek Dolski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 12 | 26:37 |   |   | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   | 15 | 11 | |
6 | Jakub Marchlewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 0 | 09:39 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | -1 | -8 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 8 | 30:21 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |   | 2 |   |   |   | 9 | 19 | |
12 | Paweł Dzierżak | 11 | 15:23 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 9 | -5 | |
13 | Szymon Długosz | 3 | 14:16 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | 1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 25:44 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 |   | 3 | 4 | 3 |   | 2 | 1 | 4 | 10 | |
15 | Witalij Kowalenko | 11 | 12:44 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   | 13 | 6 | |
24 | Damian Pieloch | 14 | 27:16 | 3/3 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 13 | 5 | |
95 | Piotr Śmigielski | 10 | 38:00 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 21 | 16 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 10/22 | 45.5 | 15/34 | 44.1 | 25/56 | 44.6 | 10/14 | 71.4 | 8 | 28 | 36 | 17 | 18 | 15 | 15 | 8 | 6 | 1 | 88 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Cezary Karpik | 0 | 07:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
1 | Maciej Szewczyk | 2 | 08:39 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
2 | Artur Łabinowicz | 13 | 31:14 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 |   | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | -11 | |
4 | Arnold Sanders Ii | 7 | 26:42 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 3 | -5 | |
6 | Maciej Marcinkowski | 2 | 06:30 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -4 | |
7 | Franciszek Janus | 0 | 00:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
10 | Wojciech Pisarczyk | 5 | 31:21 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | -3 | |
11 | Jakub Dłoniak | 13 | 20:12 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 10 | -7 | |
17 | Mateusz Itrich | 6 | 18:10 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | -10 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 12 | 29:48 | 3/7 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 5/14 | 35.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |   |   | 11 | -4 | |
32 | Sebastian Rompa | 4 | 18:53 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50.0 | 5 | 2 | 7 |   |   | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 3 | -3 | |
Drużyna | 5 | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 17/41 | 41.5 | 8/27 | 29.6 | 25/68 | 36.8 | 6/8 | 75 | 16 | 24 | 40 | 10 | 15 | 18 | 16 | 7 | 1 | 6 | 55 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/21) 47.6 | 28 (14/33) 42.4 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 4 |
Punkty z ławki | 28 | 21 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (75-60) | 9 (17-26) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (36-32) | 7 (14-20) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 27:35 | 11:20 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, W. Kowalenko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 2, A. Łabinowicz, przegrany rzut sędziowski | |||
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 2 | 09:44:00 | 0 | |
09:19:00 | 10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:19:00 | zbiórka w ataku | |||
2 | 09:14:00 | 2 | 21, M. Kaszowski, celny lay-up | |
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:53:00 | 2 | |
08:25:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:49:00 | 4 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
07:49:00 | 2, A. Łabinowicz, asysta | |||
1, J. Washington, strata - złe podanie | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 21, M. Kaszowski, przechwyt | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
4 | 07:21:00 | 6 | 2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:02:00 | 4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:50:00 | 8 | 4, A. Sanders Ii, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 2, A. Łabinowicz, przechwyt | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
06:23:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:23:00 | zbiórka w ataku | |||
06:17:00 | 10, W. Pisarczyk, strata - błąd kroków | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:08:00 | 8 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 06:08:00 | |||
05:53:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:46:00 | 8 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 05:46:00 | |||
05:35:00 | 10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
05:27:00 | 10, W. Pisarczyk, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:22:00 | 8 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:22:00 | |||
05:00:00 | 17, M. Itrich, strata - poza boiskiem | |||
05:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 21, M. Kaszowski, przechwyt | |||
04:56:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:34:00 | |||
04:30:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 10, W. Pisarczyk, strata - złe podanie | |||
15, W. Kowalenko, przechwyt | 04:18:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 04:02:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
03:58:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
03:40:00 | 4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:28:00 | 4, A. Sanders Ii, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 03:28:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:28:00 | 8 | |
03:26:00 | 21, M. Kaszowski, strata - poza boiskiem | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:08:00 | |||
03:04:00 | 10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:50:00 | 11 | 4, A. Sanders Ii, celny z wyskoku za 3 | |
02:50:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | 02:34:00 | |||
02:31:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
02:14:00 | 10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:05:00 | |||
02:03:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
12 | 01:41:00 | 13 | 10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 01:25:00 | |||
01:17:00 | 11, J. Dłoniak, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 01:17:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z3 | 13 | 01:17:00 | 13 | |
24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z3 | 01:17:00 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 3z3 | 14 | 01:17:00 | 13 | |
10, Ł. Klawa, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 10, W. Pisarczyk, faulowany | |||
01:05:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 00:52:90 | |||
00:52:90 | 32, S. Rompa, przechwyt | |||
00:45:50 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
00:45:50 | 21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, strata - błąd 3 sekund | 00:29:40 | |||
00:29:40 | 4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | |||
00:29:40 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
14 | 00:20:30 | 16 | 2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | |
14 | 00:02:10 | 18 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:02:10 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
00:02:10 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
14 | 00:02:10 | 20 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 10, W. Pisarczyk, faul w ataku | |||
09:50:00 | 10, W. Pisarczyk, strata w ataku | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 09:50:00 | |||
09:32:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 09:32:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 17 | 09:24:00 | 20 | |
09:06:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:47:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, Ł. Klawa, blok | 08:34:00 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:23:00 | 11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | |||
08:02:00 | 32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | |||
07:54:00 | 4, A. Sanders Ii, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | |||
10, Ł. Klawa, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 10, W. Pisarczyk, faulowany | |||
07:44:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 0, C. Karpik, zmiana - wejście | |||
07:21:00 | 4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:18:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
17 | 07:18:00 | 22 | 32, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
17 | 06:53:00 | 25 | 10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 0, C. Karpik, asysta | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 32, S. Rompa, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 32, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 05:54:00 | 26 | 32, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
95, P. Śmigielski, celny lay-up | 19 | 05:45:00 | 26 | |
05:32:00 | 32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 22 | 05:26:00 | 26 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:26:00 | |||
22 | 05:03:00 | 28 | 2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 25 | 04:41:00 | 28 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 04:41:00 | |||
25 | 04:19:00 | 30 | 2, A. Łabinowicz, celny lay-up | |
strata - błąd 24 sekund | 03:49:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 03:14:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:09:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
25 | 03:08:00 | 31 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 03:08:00 | 32 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | |
02:56:00 | 0, C. Karpik, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 02:56:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
02:47:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
02:41:00 | 17, M. Itrich, faul w ataku | |||
02:41:00 | 17, M. Itrich, strata w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 02:41:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 10, W. Pisarczyk, przechwyt | |||
02:13:00 | 0, C. Karpik, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 02:13:00 | |||
24, D. Pieloch, celny lay-up | 27 | 02:08:00 | 32 | |
1, J. Washington, asysta | 02:08:00 | |||
01:42:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 30 | 01:35:00 | 32 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 01:35:00 | |||
01:12:00 | 4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 01:12:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 01:00:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 33 | 00:59:30 | 32 | |
00:34:70 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:31:80 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
00:30:80 | 17, M. Itrich, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 00:30:80 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:12:90 | |||
00:12:90 | 4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | |||
00:12:90 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
00:12:90 | 11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
00:12:90 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:80 | |||
00:00:10 | 0, C. Karpik, zbiórka w obronie | |||
00:00:10 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, C. Karpik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, A. Sanders Ii, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:44:00 | 32 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 09:44:00 | |||
09:27:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
1, J. Washington, strata - poza boiskiem | 09:18:00 | |||
08:55:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:52:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w ataku | |||
08:39:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:36:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
08:35:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:32:00 | zbiórka w ataku | |||
36 | 08:26:00 | 34 | 2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | |
08:26:00 | 10, W. Pisarczyk, asysta | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 39 | 08:04:00 | 34 | |
1, J. Washington, asysta | 08:04:00 | |||
07:42:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | |||
95, P. Śmigielski, faul osobisty | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 4, A. Sanders Ii, faulowany | |||
07:26:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
07:13:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 2, A. Łabinowicz, blok | |||
06:53:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
06:40:00 | 21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:37:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
06:36:00 | 32, S. Rompa, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 06:36:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:16:00 | |||
06:12:00 | 21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
06:02:00 | 2, A. Łabinowicz, strata - błąd kroków | |||
95, P. Śmigielski, niecelny lay-up z obejściem | 05:56:00 | |||
05:52:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
39 | 05:38:00 | 37 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:38:00 | 10, W. Pisarczyk, asysta | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:16:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Kowalenko, blok | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w ataku | |||
05:07:00 | 32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Kowalenko, blok | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
05:07:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | |||
05:07:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 05:07:00 | 37 | |
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 05:07:00 | 37 | |
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
41 | 05:02:00 | 38 | 2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 05:02:00 | 39 | 2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 04:42:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 04:32:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 44 | 04:30:00 | 39 | |
15, W. Kowalenko, asysta | 04:30:00 | |||
44 | 04:13:00 | 42 | 11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 3 | |
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 03:48:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 46 | 03:48:00 | 42 | |
03:48:00 | 10, W. Pisarczyk, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 03:48:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 11, J. Dłoniak, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
03:25:00 | 10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, blok | 03:25:00 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 32, S. Rompa, faulowany | |||
03:16:00 | 10, W. Pisarczyk, zmiana - zejście | |||
