Etap I - 5 kolejka | 20.10.2021 18:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Karol Jaroński, Paulina Drop | Komisarz: Mariusz Jakubów
MKKS Żak Koszalin
Trener: Piotr Ignatowicz. Asystent: Jacek Imiołek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 4 | 27:49 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | 9 | -10 | |
2 | Marcin Tomaszewski | 10 | 15:45 | 4/5 | 80.0 | 0/5 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -9 | |
7 | Eryk Naczlenis | 8 | 28:17 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |   |   | 5 | -10 | |
8 | Paweł Czubak | 3 | 06:18 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 |   |   |   | -1 | 2 | |
9 | Wiktor Sewioł | 0 | 07:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -10 | |
11 | Jakub Dłoniak | 10 | 27:44 | 2/10 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 3/15 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -12 | |
15 | Marcin Zarzeczny | 9 | 38:47 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   | 13 | -12 | |
22 | Mateusz Pryć | 0 | 09:06 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -4 | |
33 | Mikołaj Czyż | 0 | 01:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -3 | |
34 | Darrell Harris | 20 | 36:23 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 5/7 | 71.4 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |   |   | 29 | -12 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 15/34 | 44.1 | 6/30 | 20 | 21/64 | 32.8 | 16/20 | 80 | 18 | 26 | 44 | 12 | 12 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 56 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Franciszek Chac | 3 | 01:04 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3 | |
3 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Wojciech Jakubiak | 7 | 13:39 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 6 | 2 | |
9 | Remon Nelson | 22 | 22:08 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 15 | 8 | |
10 | Hubert Wyszkowski | 3 | 05:24 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
13 | Szymon Długosz | 2 | 25:33 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | 2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 34:26 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | |
15 | Patryk Wieczorek | 3 | 07:15 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 5 | 6 | |
17 | Mateusz Itrich | 7 | 14:08 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | 14 | |
24 | Damian Pieloch | 11 | 36:24 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 4/12 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | 15 | |
95 | Piotr Śmigielski | 16 | 40:00 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 24 | 16 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 20/34 | 58.8 | 11/28 | 39.3 | 31/62 | 50 | 7/8 | 87.5 | 4 | 25 | 29 | 15 | 19 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 89 |
MKKS Żak Koszalin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 30 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/23) 65.2 | 34 (17/28) 60.7 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 11 |
Punkty z ławki | 13 | 23 |
MKKS Żak Koszalin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (14-8) | 18 (62-80) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (36-34) | 16 (40-56) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 10:35 | 26:36 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, M. Szewczyk, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | |||
7, E. Naczlenis, strata - błąd kroków | 09:45:00 | |||
0 | 09:28:00 | 2 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
09:28:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:06:00 | 2 | |
34, D. Harris, asysta | 09:06:00 | |||
08:41:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
34, D. Harris, niecelny lay-up | 08:17:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:15:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:00 | |||
11, J. Dłoniak, zbiórka w ataku | 08:10:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
7, E. Naczlenis, przechwyt | 07:46:00 | |||
07:45:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
7, E. Naczlenis, strata - błąd kozłowania | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
07:43:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Zarzeczny, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
7, E. Naczlenis, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:26:00 | 2 | |
15, M. Zarzeczny, asysta | 07:26:00 | |||
07:12:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 07:10:00 | |||
06:53:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 06:53:00 | |||
34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:53:00 | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:53:00 | 2 | |
1, M. Szewczyk, asysta | 06:53:00 | |||
06:41:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
7, E. Naczlenis, strata - błąd kozłowania | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
6 | 06:10:00 | 5 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
06:10:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:46:00 | 5 | |
1, M. Szewczyk, asysta | 05:46:00 | |||
05:26:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
7, E. Naczlenis, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:59:00 | |||
9 | 04:40:00 | 8 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
04:40:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny z odskoku za 2 | 04:23:00 | |||
04:18:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
04:11:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
15, M. Zarzeczny, przechwyt | 04:11:00 | |||
15, M. Zarzeczny, celny lay-up | 11 | 04:07:00 | 8 | |
03:42:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
7, E. Naczlenis, celny z wyskoku za 3 | 14 | 03:26:00 | 8 | |
15, M. Zarzeczny, asysta | 03:26:00 | |||
14 | 03:03:00 | 10 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
15, M. Zarzeczny, zbiórka w ataku | 02:41:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:32:00 | 10 | |
02:20:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
2, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
9, W. Sewioł, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
2, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:02:00 | |||
02:00:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
16 | 01:43:00 | 12 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:25:00 | |||
01:21:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
00:51:80 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
2, M. Tomaszewski, faulowany | 00:51:80 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | 00:51:80 | |||
22, M. Pryć, zmiana - wejście | 00:51:80 | |||
00:51:80 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
00:51:80 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
00:51:80 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
00:51:80 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
2, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:51:80 | 12 | |
34, D. Harris, asysta | 00:51:80 | |||
2, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:51:80 | 12 | |
18 | 00:28:60 | 14 | 15, P. Wieczorek, celny lay-up | |
2, M. Tomaszewski, faul osobisty | 00:28:60 | |||
00:28:60 | 15, P. Wieczorek, faulowany | |||
18 | 00:28:60 | 15 | 15, P. Wieczorek, celny rzut wolny 1z1 | |
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:90 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 00:07:70 | |||
34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:05:60 | 15 | |
00:00:60 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
34, D. Harris, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, M. Czyż, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
15, M. Zarzeczny, faulowany | 09:49:00 | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:49:00 | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Zarzeczny, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 15, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
15, M. Zarzeczny, faulowany | 09:30:00 | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
15, M. Zarzeczny, zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
33, M. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | 09:05:00 | |||
09:02:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
9, W. Sewioł, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
15, M. Zarzeczny, zmiana - zejście | 08:55:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 08:55:00 | |||
22, M. Pryć, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
08:38:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
22, M. Pryć, przechwyt | 08:38:00 | |||
22, M. Pryć, strata - poza boiskiem | 08:30:00 | |||
08:21:00 | 17, M. Itrich, faul w ataku | |||
08:21:00 | 17, M. Itrich, strata w ataku | |||
33, M. Czyż, faulowany | 08:21:00 | |||
9, W. Sewioł, strata - złe podanie | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 15, P. Wieczorek, przechwyt | |||
20 | 08:06:00 | 18 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
08:06:00 | 15, P. Wieczorek, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:03:00 | |||
22, M. Pryć, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
33, M. Czyż, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
15, M. Zarzeczny, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
2, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
07:33:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
20 | 07:24:00 | 21 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:24:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
2, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:52:00 | |||
2, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
7, E. Naczlenis, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
9, W. Sewioł, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
34, D. Harris, celny lay-up z obejściem | 22 | 06:44:00 | 21 | |
22 | 06:38:00 | 23 | 17, M. Itrich, celny lay-up | |
06:38:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
7, E. Naczlenis, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
22 | 06:38:00 | 24 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z1 | |
11, J. Dłoniak, niecelny lay-up | 06:22:00 | |||
06:19:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
06:11:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | |||
1, M. Szewczyk, blok | 06:11:00 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:56:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:47:00 | 26 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
05:47:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
11, J. Dłoniak, celny lay-up | 24 | 05:24:00 | 26 | |
1, M. Szewczyk, asysta | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 15, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
11, J. Dłoniak, faulowany | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 10, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | |||
05:24:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 05:24:00 | 26 | |
05:24:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
34, D. Harris, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
25 | 04:54:00 | 28 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 2 | |
04:54:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
34, D. Harris, celny lay-up | 27 | 04:31:00 | 28 | |
04:15:00 | 5, W. Jakubiak, strata - złe podanie | |||
15, M. Zarzeczny, przechwyt | 04:15:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
15, M. Zarzeczny, strata - poza boiskiem | 03:57:00 | |||
27 | 03:34:00 | 31 | 10, H. Wyszkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:34:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 03:12:00 | |||
34, D. Harris, celny lay-up | 29 | 03:12:00 | 31 | |
29 | 03:06:00 | 33 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
1, M. Szewczyk, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
8, P. Czubak, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
22, M. Pryć, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
29 | 03:06:00 | 34 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z1 | |
8, P. Czubak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 02:50:00 | 34 | |
15, M. Zarzeczny, asysta | 02:50:00 | |||
02:22:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, P. Czubak, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
8, P. Czubak, strata - poza boiskiem | 02:19:00 | |||
02:07:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
8, P. Czubak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 01:47:00 | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 01:47:00 | 34 | |
34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:47:00 | 34 | |
01:47:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
01:28:00 | 15, P. Wieczorek, strata - błąd kozłowania | |||
7, E. Naczlenis, przechwyt | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 15, P. Wieczorek, faul niesportowy | |||
7, E. Naczlenis, faulowany | 01:28:00 | |||
7, E. Naczlenis, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 01:28:00 | 34 | |
7, E. Naczlenis, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 01:28:00 | 34 | |
8, P. Czubak, strata - złe podanie | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
36 | 01:12:00 | 37 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | |
01:12:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
7, E. Naczlenis, strata - błąd kroków | 00:55:30 | |||
00:42:50 | 10, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 00:39:80 | |||
15, M. Zarzeczny, niecelny z wyskoku za 3 | 00:24:50 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 00:21:40 | |||
00:19:50 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
34, D. Harris, strata - błąd kozłowania | 00:19:50 | |||
00:19:50 | 15, P. Wieczorek, przechwyt | |||
00:19:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, P. Czubak, zmiana - zejście | 00:19:50 | |||
34, D. Harris, zmiana - zejście | 00:19:50 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 00:19:50 | |||
9, W. Sewioł, zmiana - wejście | 00:19:50 | |||
00:19:50 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
00:19:50 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
00:04:70 | 10, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
9, W. Sewioł, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, M. Pryć, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, D. Harris, celny lay-up | 38 | 09:41:00 | 37 | |
1, M. Szewczyk, asysta | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 09:41:00 | |||
34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
38 | 09:30:00 | 39 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
1, M. Szewczyk, faul osobisty | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
38 | 09:30:00 | 40 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
7, E. Naczlenis, niecelny z wyskoku za 3 | 09:12:00 | |||
09:08:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Zarzeczny, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
7, E. Naczlenis, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
7, E. Naczlenis, faulowany | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
08:29:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 08:29:00 | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 08:29:00 | 40 | |
11, J. Dłoniak, asysta | 08:29:00 | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 08:29:00 | 40 | |
40 | 08:11:00 | 42 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:39:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:26:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
7, E. Naczlenis, faul osobisty | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
40 | 07:25:00 | 43 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 07:25:00 | 44 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
34, D. Harris, strata - złe podanie | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
40 | 06:53:00 | 46 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 06:34:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
9, W. Sewioł, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
06:18:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
40 | 06:18:00 | 48 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:18:00 | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 05:48:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:46:00 | |||
9, W. Sewioł, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
40 | 05:34:00 | 51 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
05:34:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:11:00 | |||
05:08:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
34, D. Harris, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
04:53:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
34, D. Harris, strata - błąd kroków | 04:38:00 | |||
40 | 04:25:00 | 54 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:22:00 | |||
7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
2, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
40 | 03:55:00 | 56 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
34, D. Harris, celny z wyskoku za 3 | 43 | 03:44:00 | 56 | |
2, M. Tomaszewski, asysta | 03:44:00 | |||
43 | 03:25:00 | 58 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
03:06:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
15, M. Zarzeczny, faulowany | 03:06:00 | |||
15, M. Zarzeczny, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 03:06:00 | 58 | |
15, M. Zarzeczny, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 03:06:00 | 58 | |
02:53:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
