Etap I - 28 kolejka | 21.03.2021 17:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Jakub Adameczek, Dominik Hałka | Komisarz: Zbigniew Nowocin
Miasto Szkła Krosno
Trener: Marcin Radomski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Mateusz Szczypiński | 13 | 30:03 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 6 | -20 | |
6 | Dariusz Oczkowicz | 9 | 25:59 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 7 | -12 | |
7 | Damian Ciesielski | 4 | 13:45 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 2 | 3 | |
10 | Alan Czujkowski | 19 | 32:08 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   | 26 | -17 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 2 | 18:23 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 1 | 3 |   |   |   | 0 | -12 | |
14 | Mateusz Łączyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Bartosz Ciechociński | 6 | 22:10 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 7 | -16 | |
20 | Kacper Walciszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Maciej Żmudzki | 3 | 21:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 12 | -8 | |
82 | Piotr Wieloch | 11 | 35:55 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |   |   |   | 2 | -18 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 13/35 | 37.1 | 8/23 | 34.8 | 21/58 | 36.2 | 17/20 | 85 | 13 | 28 | 41 | 13 | 27 | 19 | 22 | 6 |   | 1 | 62 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maksym Papacz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 9 | 20:09 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | -1 | |
3 | Maciej Koperski | 13 | 18:31 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 13 | 18 | |
4 | Damian Durski | 6 | 12:25 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 6 | 9 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 8 | 29:20 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 5 | 23 | |
6 | Marcin Wróbel | 10 | 14:52 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | 10 | |
9 | Maciej Bojanowski | 7 | 20:12 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 2 | 3 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 6 | 18:04 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 8 | 10 | |
16 | Damian Cechniak | 6 | 25:08 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   | 8 | 10 | |
17 | Kamil Zywert | 7 | 20:54 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |   |   | 13 | 3 | |
55 | Tomasz Ochońko | 15 | 20:25 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 7/7 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 |   | 5 | 1 | 1 |   |   | 16 | 15 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 26/42 | 61.9 | 7/19 | 36.8 | 33/61 | 54.1 | 14/27 | 51.9 | 7 | 26 | 33 | 13 | 19 | 26 | 12 | 12 | 1 |   | 90 |
Miasto Szkła Krosno | Górnik Trans.eu Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/20) 45 | 44 (22/34) 64.7 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 14 |
Punkty z ławki | 12 | 53 |
Miasto Szkła Krosno | Górnik Trans.eu Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (5-2) | 20 (58-78) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (18-18) | 14 (28-45) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 01:48 | 36:12 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, M. Żmudzki, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | |||
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
09:31:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:23:00 | 2 | 9, M. Bojanowski, celny wsad | |
09:23:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
09:04:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
08:56:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
6, D. Oczkowicz, celny lay-up | 2 | 08:52:00 | 2 | |
82, P. Wieloch, asysta | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
6, D. Oczkowicz, faulowany | 08:52:00 | |||
6, D. Oczkowicz, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 08:52:00 | 2 | |
08:30:00 | 17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
33, M. Żmudzki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
1, M. Szczypiński, faul osobisty | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
08:15:00 | 17, K. Zywert, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:15:00 | 17, K. Zywert, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
08:05:00 | 9, M. Bojanowski, faul osobisty | |||
10, A. Czujkowski, faulowany | 08:05:00 | |||
10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:05:00 | 2 | |
10, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:05:00 | 2 | |
07:40:00 | 17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:35:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
5 | 07:35:00 | 4 | 16, D. Cechniak, celny lay-up | |
82, P. Wieloch, strata - złe podanie | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
5 | 07:20:00 | 6 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
07:20:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
33, M. Żmudzki, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
07:20:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
82, P. Wieloch, niecelny lay-up | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 9, M. Bojanowski, niecelny lay-up | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:21:00 | 8 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
06:21:00 | 17, K. Zywert, asysta | |||
10, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:57:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:51:00 | 10 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:38:00 | 10 | |
05:38:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
82, P. Wieloch, faulowany | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
82, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 05:38:00 | 10 | |
05:11:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:06:00 | 17, K. Zywert, zbiórka w ataku | |||
05:06:00 | 17, K. Zywert, niecelny wsad | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:57:00 | 10 | |
33, M. Żmudzki, faul osobisty | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
1, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
82, P. Wieloch, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 17, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 55, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
10 | 04:34:00 | 12 | 55, T. Ochońko, celny lay-up | |
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zbiórka w ataku | 04:10:00 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:03:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
10 | 03:59:00 | 14 | 55, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 55, T. Ochońko, faulowany | |||
10 | 03:59:00 | 15 | 55, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z1 | |
03:59:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
13, T. Krzywdziński, faul w ataku | 03:50:00 | |||
13, T. Krzywdziński, strata w ataku | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
10 | 03:36:00 | 18 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 3 | |
03:36:00 | 55, T. Ochońko, asysta | |||
6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:23:00 | 18 | |
03:10:00 | 9, M. Bojanowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:01:00 | 18 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 03:01:00 | |||
02:31:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 9, M. Bojanowski, przechwyt | |||
02:06:00 | 55, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | |||
15, B. Ciechociński, przechwyt | 02:06:00 | |||
10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 01:59:00 | 18 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 01:59:00 | |||
01:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
1, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
82, P. Wieloch, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 9, M. Bojanowski, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
01:59:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 55, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:24:00 | |||
01:22:00 | 15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | 15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:09:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
18 | 01:09:00 | 20 | 6, M. Wróbel, celny lay-up | |
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:40 | |||
zbiórka w ataku | 00:46:40 | |||
00:46:40 | 15, B. Ratajczak, faul osobisty | |||
13, T. Krzywdziński, faulowany | 00:46:40 | |||
13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:31:60 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 00:29:20 | |||
10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:19:70 | 20 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 00:19:70 | |||
82, P. Wieloch, faul osobisty | 00:04:20 | |||
00:04:20 | 55, T. Ochońko, faulowany | |||
21 | 00:04:20 | 21 | 55, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z3 | |
21 | 00:04:20 | 22 | 55, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z3 | |
21 | 00:04:20 | 23 | 55, T. Ochońko, celny rzut wolny 3z3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 15, B. Ratajczak, niecelny lay-up | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
09:23:00 | 15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
82, P. Wieloch, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 15, B. Ratajczak, faulowany | |||
09:08:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
1, M. Szczypiński, celny lay-up | 23 | 09:01:00 | 23 | |
09:01:00 | 6, M. Wróbel, faul osobisty | |||
1, M. Szczypiński, faulowany | 09:01:00 | |||
1, M. Szczypiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
23 | 08:51:00 | 26 | 15, B. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | |
08:51:00 | 55, T. Ochońko, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 08:32:00 | |||
08:30:00 | 15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 55, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
07:55:00 | 15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
07:45:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:42:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w ataku | |||
23 | 07:40:00 | 28 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | 15, B. Ratajczak, faul osobisty | |||
1, M. Szczypiński, faulowany | 07:26:00 | |||
10, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 3, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
07:26:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
1, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 07:26:00 | 28 | |
1, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:26:00 | 28 | |
1, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
25 | 07:09:00 | 31 | 3, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
07:09:00 | 5, K. Jakóbczyk, asysta | |||
82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:44:00 | 31 | |
33, M. Żmudzki, asysta | 06:44:00 | |||
28 | 06:30:00 | 33 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:06:00 | zbiórka w obronie | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 15, B. Ratajczak, faulowany | |||
28 | 05:47:00 | 36 | 15, B. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | |
05:47:00 | 55, T. Ochońko, asysta | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:31:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 05:29:00 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:24:00 | |||
05:24:00 | zbiórka w obronie | |||
82, P. Wieloch, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
1, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
10, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 55, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 9, M. Bojanowski, zmiana - wejście | |||
05:10:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
05:10:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:10:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:49:00 | zbiórka w obronie | |||
10, A. Czujkowski, faul osobisty | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 9, M. Bojanowski, faulowany | |||
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 28 | 04:33:00 | 36 | |
04:33:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
28 | 04:17:00 | 38 | 9, M. Bojanowski, celny z wyskoku za 2 | |
10, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 04:05:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
82, P. Wieloch, zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
28 | 03:54:00 | 40 | 3, M. Koperski, celny lay-up | |
1, M. Szczypiński, strata - błąd kozłowania | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
82, P. Wieloch, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:27:00 | |||
28 | 03:27:00 | 41 | 5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 03:27:00 | 42 | 5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
strata - błąd 24 sekund | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
28 | 02:42:00 | 44 | 9, M. Bojanowski, celny lay-up | |
28 | 02:42:00 | 45 | 9, M. Bojanowski, celny rzut wolny 1z1 | |
1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
33, M. Żmudzki, zbiórka w ataku | 02:27:00 | |||
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:25:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:25:00 | |||
1, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 02:25:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 02:25:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 16, D. Cechniak, blok | |||
zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
82, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 31 | 02:10:00 | 45 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 02:10:00 | |||
01:51:00 | 9, M. Bojanowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
01:39:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
33, M. Żmudzki, faulowany | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 3, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
01:39:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
33, M. Żmudzki, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 01:39:00 | 45 | |
10, A. Czujkowski, asysta | 01:39:00 | |||
33, M. Żmudzki, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:39:00 | |||
01:38:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
10, A. Czujkowski, faul osobisty | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
01:32:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:32:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
01:27:00 | 17, K. Zywert, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 01:27:00 | |||
10, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 01:13:00 | 45 | |
00:50:60 | 17, K. Zywert, strata - złe podanie | |||
33, M. Żmudzki, przechwyt | 00:50:60 | |||
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:70 | |||
00:34:70 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 00:34:70 | |||
00:34:70 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
34 | 00:34:70 | 46 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | |
00:34:70 | 0, J. Malesa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:34:70 | |||
10, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 00:31:30 | |||
00:31:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:31:30 | 17, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
00:31:30 | 55, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
00:12:20 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 00:09:20 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:20 | |||
koniec części gry | 34 | 00:00:00 | 46 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 9, M. Bojanowski, przechwyt | |||
09:26:00 | 16, D. Cechniak, strata - błąd 3 sekund | |||
6, D. Oczkowicz, strata - złe podanie | 09:16:00 | |||
09:16:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
09:09:00 | 17, K. Zywert, niecelny lay-up | |||
09:06:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
08:58:00 | 9, M. Bojanowski, strata - błąd kozłowania | |||
10, A. Czujkowski, przechwyt | 08:58:00 | |||
10, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 08:46:00 | |||
08:36:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
1, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
08:20:00 | 5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
34 | 08:11:00 | 48 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
08:01:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
82, P. Wieloch, faulowany | 08:01:00 | |||
82, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:51:00 | 9, M. Bojanowski, zbiórka w obronie | |||
07:35:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
1, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
07:32:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
10, A. Czujkowski, faulowany | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
07:27:00 | 5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
6, D. Oczkowicz, faulowany | 07:27:00 | |||
6, D. Oczkowicz, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 07:27:00 | 48 | |
6, D. Oczkowicz, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 07:27:00 | 48 | |
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 17, K. Zywert, faulowany | |||
07:16:00 | 5, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | |||
6, D. Oczkowicz, przechwyt | 07:16:00 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 07:03:00 | |||
10, A. Czujkowski, celny lay-up | 38 | 07:03:00 | 48 | |
38 | 06:54:00 | 50 | 17, K. Zywert, celny lay-up | |
1, M. Szczypiński, strata - błąd kozłowania | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 17, K. Zywert, przechwyt | |||
10, A. Czujkowski, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 9, M. Bojanowski, faulowany | |||
06:42:00 | 9, M. Bojanowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:42:00 | 9, M. Bojanowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
82, P. Wieloch, strata - błąd kroków | 06:22:00 | |||
10, A. Czujkowski, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
38 | 06:06:00 | 51 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | |
06:06:00 | 0, J. Malesa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
