Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Dziki Warszawa (2022/2023)
2023-04-22 Decka Pelplin (w) 62:88 W 02:58 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -2 -5
2023-04-15 Decka Pelplin (d) 85:73 W 01:26 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
2023-04-05 BS Polonia Bytom (d) 91:90 W 05:51 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -15
2023-03-29 HydroTruck Radom (w) 63:91 W 15:00 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 3 4 0 2 0 1 3 0 0 10 19
2023-03-26 MKKS Żak Koszalin (w) 82:86 W 11:10 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 1 4 1 1 0 0 0 3 3
2023-03-01 Decka Pelplin (w) 62:73 W 00:18 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-18 GKS Tychy (w) 72:66 P 02:01 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 -6
2023-02-08 KKS Polonia Warszawa (w) 81:67 P 02:14 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
2023-02-04 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 97:50 W 02:15 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
2023-01-22 Start II Lublin (d) 110:71 W 17:08 5 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 100.0 1 3 4 0 0 1 0 1 2 0 12 26
2023-01-18 AZS AGH Kraków (w) 73:89 W 14:42 8 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 4 6 66.7 5 0 5 0 3 3 1 0 1 0 10 11
Decka Pelplin (2022/2023)
2023-01-04 Start II Lublin (w) 59:105 W 06:48 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 -2
2022-12-04 BS Polonia Bytom (d) 83:72 W 02:30 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -8
2022-11-02 MKKS Żak Koszalin (d) 84:86 P 06:57 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 4 1 1 1 0 0 1 0 5 -3
2022-09-24 Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych (d) 68:89 P 05:34 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -7